|
Productdetails:
|
Naam: | Elektromagnetisch Heftoestel voor Schroot het Opheffen | Bouw: | Vervaardigd lichaam die Hoog Doordringbaarheidsstaal gebruiken. |
---|---|---|---|
Leider: | Koperdraad | Klasse van Isolatie: | H |
Windende Basis: | Vroegere FRP | Bevoegdheden Levering: | 380~660V 50Hz/60Hz |
Werkspanning: | 220V D.C. Supply | Sleutelwoorden: | Elektromagnetische verspreider |
Markeren: | Schroot Lifting Elektromagnetische Lifter,Elektromagnetische Lifter 380V,Lifting Elektromagneet Vochtbestendig |
Schrootheffen Elektromagnetische Lifter 380V ~ 660V 50Hz / 60Hz Vochtbestendige
Beschrijving van de elektromagnetische hefmachine
Elektromagnetische liften worden hoofdzakelijk gebruikt voor het tillen en vervoeren van magnetisch geleidende materialen zoals staal in metallurgie, mijnbouw, machines, vervoer en andere industrieën.Het wordt ook gebruikt als een elektromagnetische manipulator om magnetische materialen zoals staal vast te houdenDe opwekkingsmodus kan worden aangenomen: constante spanningsmodus, sterke opwekkingsmodus en over-opwekkingsmodus.
Specificatie voor elektromagnetische hefmachines
Model | Koud vermogen (KW) | Stroom A (koud/warm) | Algemene afmetingen ((mm) | Gewicht (kg) | Liftvermogen ((kg) | ||||||
Een | C | F | E | G | Stalen bal | Gegote ijzeren ingot | Chips | ||||
KMW5-50L/1 | 2.6 | 11.8/7.7 | 500 | 700 | 160 | 90 | 25 | 220 | 1200 | 220/130 | 80/65 |
KMW5-60L/1 | 3.0 | 13.6/8.9 | 600 | 750 | 160 | 90 | 25 | 340 | 2000 | 290/170 | 95/80 |
KMW5-70L/1 | 3.3 | 15/9.8 | 700 | 800 | 160 | 90 | 30 | 490 | 2500 | 380/200 | 120/100 |
KMW5-80L/1 | 4.0 | 18/12 | 800 | 800 | 160 | 90 | 30 | 620 | 3000 | 480/250 | 150/130 |
KMW5-90L/1 | 5.9 | 26.8/17.5 | 900 | 1090 | 200 | 125 | 40 | 800 | 4500 | 600/400 | 250/200 |
KMW5-110L/1 | 7.7 | 35/22.8 | 1100 | 1140 | 220 | 150 | 45 | 1350 | 6500 | 1000/800 | 450/400 |
KMW5-120L/1 | 10 | 45.5/29.5 | 1200 | 1100 | 220 | 150 | 45 | 1700 | 7500 | 1300/1000 | 650/500 |
KMW5-130L/1 | 12 | 54.5/35.5 | 1300 | 1240 | 250 | 175 | 50 | 2010 | 8500 | 1400/1100 | 700/600 |
KMW5-150L/1 | 15.6 | 70.9/46.1 | 1500 | 1250 | 350 | 210 | 60 | 2830 | 11000 | 1900/1500 | 1100/900 |
KMW5-165L/1 | 16.5 | 75/48.8 | 1650 | 1590 | 370 | 230 | 75 | 3200 | 12500 | 2300/1800 | 1300/1100 |
KMW5-180L/1 | 22.5 | 102.3/66.5 | 1800 | 1490 | 370 | 230 | 75 | 4230 | 14500 | 2750/1100 | 1600/1350 |
KMW5-210L/1 | 28.4 | 129/84 | 2100 | 1860 | 400 | 250 | 80 | 7000 | 21000 | 3500/2800 | 2200/1850 |
KMW5-240L/1 | 33.9 | 154/100 | 2400 | 2020 | 450 | 280 | 90 | 9000 | 26000 | 4800/3800 | 2850/2250 |
KMW5-260L/1 | 35.6 | 162/105 | 2600 | 2100 | 450 | 280 | 90 | 10100 | 30000 | 6100/4900 | 3600/3850 |
KMW5-280L/1 | 39 | 178/116 | 2800 | 2700 | 500 | 300 | 100 | 12450 | 34000 | 7100/5700 | 4450/3400 |
KMW5-300L/1 | 41.6 | 189/123 | 3000 | 2300 | 500 | 300 | 100 | 14980 | 39000 | andere, met uitzondering van | 5250/4100 |
Elektromagnetische lifterkenmerken
1Het heeft een volledig afgesloten structuur en heeft een goede vochtbestendige prestaties; de niet-magnetische beschermplaat heeft een gewalste mangaanplaat, die een goede lasbaarheid heeft.goede magnetische isolatieprestaties, slijtvastheid en slagvastheid.
2Door de vertering van buitenlandse geavanceerde technologie, door verbetering en innovatie, en door middel van computer optimalisatie ontwerp, de productstructuur is redelijk, lichtgewicht,grote zuiging en laag energieverbruik.
3De spiraal is behandeld met speciale technologie die de elektrische en mechanische eigenschappen van de spiraal verbetert.en het hitteweerstandsniveau van het isolatiemateriaal het niveau C bereikt, en de levensduur is lang.
4De nominale levensduur van de gewone elektromagneten is verhoogd van 50% tot 60%, wat de gebruiksdoeltreffendheid van de elektromagneten verbetert.
5De ultrahoge elektromagneten maken gebruik van unieke maatregelen voor warmte-isolatie en voor het voorkomen van warmtestraling en de temperatuur van het geabsorbeerde materiaal wordt verhoogd van 600 °C in het verleden tot 700 °C.die de toepasselijke temperatuur van de elektromagneten vergroot.
6. Voorzien van elektromagnetische kasten, kabel rollen en andere hulpmiddelen, en de complete set heeft een goede prestaties.
7Makkelijk te installeren, te bedienen en te onderhouden.
Elektromagnetische foto's
Contactpersoon: LEE
Tel.: 86-15736960788