|
Productdetails:
|
Eigenschap: | Brugkraan | Toepasselijk: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaats |
---|---|---|---|
Kraantype: | Enige balk luchtkraan | Het opheffen Capaciteit: | 3-50Tons |
Controlemethode: | Afstandsbediening | Kerncomponenten: | Motor, lager, versnellingsbak, versnelling |
Hoog licht: | Double Beam 5t Bovenloopkraan,Garage Bovenloopkraan Cabinebesturing,5t Bovenloopkraan Cabinebesturing |
Dubbele Straal 5t het Lucht Controleren van Crane Garage Overhead Crane Ground/van de Cabine
De dubbele Korte Inleiding van de Straal Luchtkraan
SWL schatte het opheffen capaciteit | t | 32/10 | |||||||||
Opertionalmethode | m/min | Grond het controleren; Cabine het controleren | |||||||||
snelheid | main.hook het opheffen | 3 (0.3/3) | |||||||||
Aux.hook het opheffen | 7 (7/0.7) | ||||||||||
krab het reizen | 20 | ||||||||||
karretje het reizen | grond | 20; 30 | |||||||||
ruimte | 30; 40 | ||||||||||
Motor | main.hook het opheffen | /kw | ZDX62-6/18.5, (ZDS2.2/18.5) | ||||||||
Aux.hook het opheffen | ZD151-4/13 (ZDS1-1.5/13) | ||||||||||
krab het reizen | ZDY123-4/2.2x2 | ||||||||||
karretje het reizen | grond | ZDY123-4/2.2x2 | ZDY131-4/3x2 | ||||||||
ruimte | ZDR112L2-4/3.0x2 | ZDR125-4/4.6x2 | |||||||||
Elektrisch Hijstoestel | WH164; CD1 (MD1) | ||||||||||
Het opheffen Hoogte | m | 9; 12; 16; 24 | |||||||||
werkend geadviseerd spoor | A3--A5 | ||||||||||
Krachtbron | driefasena.c.50hz; 380V | ||||||||||
geadviseerd karretjespoor | 43KG/M | ||||||||||
Spanwijdte | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | |||
Max.wheelpresure | KN | 167 | 184 | 196 | 206 | 215 | 224 | 233 | |||
Kraangewicht | grond het controleren | kg | 12530 | 14660 | 16360 | 18870 | 21650 | 24260 | 27060 | ||
Cabine het controleren | kg | 13430 | 15560 | 17260 | 19770 | 22550 | 25160 | 27960 |
1. Van het de beschermingsapparaat van de gewichtsoverbelasting van de het Gewichtsoverbelasting het de beschermingsapparaat zal ervoor waarschuwen wanneer de opgeheven materialen voorbij de capaciteit zijn, en displayer zal de gegevens tonen.
2. Het huidige apparaat van de overbelastingsbescherming zal de macht afsnijden wanneer de stroom het vastgestelde cijfer overschrijdt.
3. Het systeem van het noodsituatieeinde zal worden gebruikt om alle moties tegen te houden zodra om het even welke noodsituatie voorkomt om meer schade te vermijden.
4. De grensschakelaar verhindert het reizende mechanisme over reis.
5. De polyurethaanbuffer kan effect absorberen en helpen reizend zacht mechanismeeinde en onschadelijk.
1. De garantie is 1 jaar.
2. Tijdens de garantie zijn de vervangstukken verstrekte prijs okgkgkgk last voor kwaliteitsprobleem onder correcte verrichting.
3. Lage last voor onderhoud wanneer de garantie is verlopen.
4. De ervaren ingenieurs zijn beschikbaar.
Dubbele Straal Luchtcrane details
Contactpersoon: Cindy
Tel.: +8615736957297