|
جزئیات محصول:
|
| نام: | جرثقیل پل بالابر برقی مدل LH | کلید واژه ها: | جرثقیل سقفی دو تیر |
|---|---|---|---|
| مواد: | Q235B | ظرفیت بالابر Maz: | 5-40 تن |
| طول: | 7.5-35 متر | منبع تغذیه: | سفارشی سازی |
| وظیفه کاری: | A3/A4 | دمای کاری: | -40℃~+55℃ |
| اجزای اصلی: | موتور، بلبرینگ، گیربکس، موتور، دنده | کاربرد: | کارگاه های فرآوری مکانیکی، شعب کارخانه متالورژی، انبارها، محوطه ها، نیروگاه ها و غیره. |
| برجسته کردن: | جرثقیل پل برقی مدل LH,جرثقیل پل برقی قابل تنظیم,جرثقیل سقفی 20 تنی قابل تنظیم |
||
جرثقیل پل بالابر برقی مدل 5 10 15 20 تن LH سفارشی
جرثقیل سقفی دو تیر بالابر برقی معرفی
جرثقیل پل دو تیرچه بالابر برقی نوع LH: این نوع جرثقیل پل بالابر دارای مشخصات اندازه کوچک، فضای پایین ساختمان، وزن سبک و هزینه خرید پایین است.قلاب را می توان بین دو تیر اصلی جرثقیل بلند کرد تا ارتفاع بلندتر را متوجه شود.به طور کلی، ظرفیت بالابری 3-50 تن، دهانه 10.5-31.5 متر، سطح کار A3 و دمای محیط کار -20℃~40℃ است.حالتهای عملکرد شامل دسته سیمی زمینی، کنترل از راه دور بیسیم زمینی، عملکرد کابین و ترکیبی از هر دو ویژگیهای سواری عالی را ارائه میدهند که سایش و پارگی تیرهای انتهایی و باندهای جرثقیل را به حداقل میرسانند.هر جرثقیل و هر جزء جرثقیل تضمینی با کیفیت بالا، راندمان بالا و قابلیت اطمینان را برای شما فراهم می کند.
جرثقیل سقفی دو تیر بالابر برقی مشخصات
| ظرفیت بالابری | تن | 5 | 10/3 | 16/3 | 20/5 | 32/5 | |
| طبقه کارگر (ISO/FEM) |
/ | A3-A4 | |||||
| طول | متر | 7.5-31.5 | |||||
| ارتفاع بالابری | متر | 6/9/12 | |||||
| سرعت بلند کردن | قلاب اصلی | متر در دقیقه | 8 (8/0.8) | 7 (7/0.7) | 3.5 (3.5/0.35) | 4.2 (4.2/0.42) | 3 (3/0.3) |
| کمکقلاب | متر در دقیقه | / | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | |
| سرعت سفر | چرخ دستی | متر در دقیقه | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| جرثقیل | متر در دقیقه | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | |
| وزن جرثقیل | کیلوگرم | 4500-17600 | 5800-22500 | 6800-26100 | 9500-28000 | 11600-25500 | |
| حداکثر قدرت | KW | 10.7-12.1 | 17.6 | 23.5-24.9 | 32-33.4 | 36.4 | |
| حداکثرفشار چرخ | KN | 34-70 | 60.5-108.5 | 87.5-150 | 110.5-173 | 159-223 | |
| ریل فولادی توصیه می شود | P30 | P30 | P30 | P38 | P43 | ||
| منبع تغذیه | 3AC 220V~480V 50/60Hz | ||||||
نمودار طراحی جرثقیل سقفی دو تیر بالابر برقی
![]()
ویژگی های جرثقیل سقفی دو تیر بالابر برقی
جرثقیل سقفی دو تیر بالابر برقی
![]()
اگر می خواهید بیشتر بدانید، به پرسش خوش آمدید!
تماس با شخص: LEE
تلفن: 86-15736960788