Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Podnośnik elektromagnetyczny do podnoszenia złomu | Budowa: | Wykonany korpus ze stali o wysokiej przepuszczalności. |
---|---|---|---|
Konduktor: | Kabel miedziany | Klasa izolacji: | H |
Uzwojenie podstawy: | Były FRP | Zasilanie: | 380~660V 50Hz/60Hz |
Napięcie robocze: | Zasilanie 220 V DC | Kluczowe słowa: | Rozsiewacz elektromagnetyczny |
Podkreślić: | Podnośnik elektromagnetyczny do podnoszenia złomu,podnośnik elektromagnetyczny 380 V,elektromagnes podnoszący odporny na wilgoć |
Podnoszący złom Podnoszący elektromagnetyczny 380V ~ 660V 50Hz / 60Hz Chłodność
Opis elektromagnetycznego podnoszącego
Podnośniki elektromagnetyczne są głównie stosowane do podnoszenia i transportu materiałów przewodzących magnetycznie, takich jak stal w metalurgii, górnictwie, maszynach, transporcie i innych gałęziach przemysłu.Używany jest również jako manipulator elektromagnetyczny do utrzymywania materiałów magnetycznych, takich jak stal, nadaje się do obróbki sztab żelaza odlewanego, kul stalowych i różnych złomu stali.
Specyfikacja podnoszącego urządzenia elektromagnetycznego
Model | Pojemność zimna (KW) | Prąd A (zimny/gorący) | Ogólne wymiary ((mm) | Masę (kg) | Pojemność podnosząca ((kg) | ||||||
A | C | F | E | G | Stalowa kulka | Włókna żelaza odlewanego | Chipsy | ||||
KMW5-50L/1 | 2.6 | 11.8/7.7 | 500 | 700 | 160 | 90 | 25 | 220 | 1200 | 220/130 | 80/65 |
KMW5-60L/1 | 3.0 | 13.6/8.9 | 600 | 750 | 160 | 90 | 25 | 340 | 2000 | 290/170 | 95/80 |
KMW5-70L/1 | 3.3 | 15/9.8 | 700 | 800 | 160 | 90 | 30 | 490 | 2500 | 380/200 | 120/100 |
KMW5-80L/1 | 4.0 | 18/12 | 800 | 800 | 160 | 90 | 30 | 620 | 3000 | 480/250 | 150/130 |
KMW5-90L/1 | 5.9 | 26.8/17.5 | 900 | 1090 | 200 | 125 | 40 | 800 | 4500 | 600/400 | 250/200 |
KMW5-110L/1 | 7.7 | 35/22.8 | 1100 | 1140 | 220 | 150 | 45 | 1350 | 6500 | 1000/800 | 450/400 |
KMW5-120L/1 | 10 | 45.5/29.5 | 1200 | 1100 | 220 | 150 | 45 | 1700 | 7500 | 1300/1000 | 650/500 |
KMW5-130L/1 | 12 | 54.5/35.5 | 1300 | 1240 | 250 | 175 | 50 | 2010 | 8500 | 1400/1100 | 700/600 |
KMW5-150L/1 | 15.6 | 70.9/46.1 | 1500 | 1250 | 350 | 210 | 60 | 2830 | 11000 | 1900/1500 | 1100/900 |
KMW5-165L/1 | 16.5 | 75/48.8 | 1650 | 1590 | 370 | 230 | 75 | 3200 | 12500 | 2300/1800 | 1300/1100 |
KMW5-180L/1 | 22.5 | 102.3/66.5 | 1800 | 1490 | 370 | 230 | 75 | 4230 | 14500 | 2750/1100 | 1600/1350 |
KMW5-210L/1 | 28.4 | Rozporządzenie Rady (EWG) nr 129/84 | 2100 | 1860 | 400 | 250 | 80 | 7000 | 21000 | 3500/2800 | 2200/1850 |
KMW5-240L/1 | 33.9 | 154/100 | 2400 | 2020 | 450 | 280 | 90 | 9000 | 26000 | 4800/3800 | 2850/2250 |
KMW5-260L/1 | 35.6 | 162/105 | 2600 | 2100 | 450 | 280 | 90 | 10100 | 30000 | 6100/4900 | 3600/3850 |
KMW5-280L/1 | 39 | 178/116 | 2800 | 2700 | 500 | 300 | 100 | 12450 | 34000 | 7100/5700 | 4450/3400 |
KMW5-300L/1 | 41.6 | 189/123 | 3000 | 2300 | 500 | 300 | 100 | 14980 | 39000 | Wyroby z cytryny | 5250/4100 |
Charakterystyka elektromagnetycznego podnoszącego
1Przyjmuje ona strukturę całkowicie uszczelnioną i ma dobrą odporność na wilgoć; niemagnetyczna płyta ochronna przyjmuje walcowaną płytę manganu, która ma dobrą spawalność,dobre działanie izolacji magnetycznej, odporność na zużycie i odporność na uderzenia.
2Poprzez przyswajanie zagranicznej zaawansowanej technologii, poprzez ulepszanie i innowacje, oraz poprzez projektowanie optymalizacji komputerowej, struktura produktu jest rozsądna, lekka,duże ssanie i niskie zużycie energii.
3. cewka podniecająca została poddana obróbce specjalną technologią, która poprawia właściwości elektryczne i mechaniczne cewki,i poziom odporności cieplnej materiału izolacyjnego osiąga poziom C, a żywotność jest długa.
4Oznaczona trwałość zwykłego elektromagnetu zwiększona jest z 50% do 60%, co poprawia wydajność użytkowania elektromagnetu.
5. Elektromagnet typu ultra-high przyjmuje unikalne środki izolacji cieplnej i zapobiegania promieniowaniu cieplnemu, a temperatura wchłanianego materiału zwiększa się z 600 °C w przeszłości do 700 °C,który rozszerza temperaturę stosowaną elektromagnetem.
6. Zapewnij szafki elektromagnetyczne, cewki kablowe i inne wyposażenie pomocnicze, a komplet ma dobrą wydajność.
7Łatwe w instalacji, obsłudze i konserwacji.
Zdjęcia z elektromagnetycznego podnosiciela
Osoba kontaktowa: LEE
Tel: 86-15736960788