Detail produk:
|
Fitur: | Derek Gantry Ban Karet | Kapasitas: | 5-500t |
---|---|---|---|
Suhu: | -20~40C | Tugas kerja: | A5 |
Jenis bepergian: | Bepergian lurus, Bepergian silang | Cara Kontrol: | Kontrol ruang kabin |
Berputar: | Belok kiri, belok kanan, belok Ackman | Lereng: | kurang dari 2% |
Tanah perjalanan: | Beton, aspal dll lantai keras | Angin bekerja: | Kurang dari kelas 6 |
Angin yang tidak bekerja: | Kurang dari kelas 11 | Jaminan: | Satu tahun |
Menyoroti: | Double Girder Rubber Tire Gantry Crane,rtg crane listrik 500ton,Rubber Tire Gantry Crane 5ton |
Crane gantry ban karet ganda dengan kapasitas 5 - 500 ton
Pengantar singkat dari ban karet Gantry Crane
Kran gantri ban karet banyak digunakan di pabrik dan bengkel, mengangkat dan mengangkut balok baja atau beton, rol, kontainer dll.untuk memuat dan mengangkut kargo dari truk/satu tempat ke tempat tujuan lainnya.
Kran gantri ban karet terutama terdiri dari struktur utama, mekanisme pengangkat, mekanisme kemudi, sistem kontrol listrik dan set roda.Struktur utama yang dilengkapi dengan roda troli rel ganda sebagai mekanisme angkat, dengan ban karet roda bisa lurus perjalanan, perjalanan silang, berbelok kiri dan kanan dan berbelok ackman.
Roda tipe karet tipe bisa mendapatkan fleksibel bergerak memutar yang sangat nyaman untuk penanganan bahan.
Parameter derek gantry ban karet
Spesifikasi teknis utama | |||
Kapasitas | ton | 5-500 ton | |
Spans | m | 4-35m | |
Kecepatan angkat | m/menit | 5/0.8m/menit | Kecepatan ganda |
Ketinggian angkat | m | 4-20m | |
Tugas kerja | / | M5 | |
Mekanisme perjalanan panjang | |||
Kecepatan | m/menit | 20 | |
Jarak dasar | m | 4-8m | |
Mode kemudi | / | Tepat, kemudi pivot, kemudi Ackermann | |
Mode mengemudi | / | Mengemudi dengan listrik | |
Jenis roda | / | Ban karet | Jenis ban: 16.00-25 |
gradien perjalanan | Kurang dari 3% | ||
Tugas kerja | / | M3~M8 | |
Seluruh mesin | |||
Sumber daya | / | 380V 50hz 3fase | Generator untuk opsional |
Tugas kerja | / | A3'~A8 | |
Tekanan roda maksimum | kN | Tergantung pada kapasitas | |
Cara pengendalian | / | Ruang kabin, pendent line, remote control | |
Jumlah ban | / | 4 | |
Suhu kerja | / | -20-40C | |
Warna | |||
Struktur derek | / | Kuning | Menurut permintaan |
Pengangkat | / | Hijau |
Ban Karet Gantry CraneRincian
Kontak Person: LEE
Tel: 86-15736960788